<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet Another Blog &#187; tsunami</title>
	<atom:link href="http://yab.be/tag/tsunami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yab.be</link>
	<description>Life on my side</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 22:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>10 jaar geleden</title>
		<link>http://yab.be/2021/03/11/10-jaar-geleden/</link>
		<comments>http://yab.be/2021/03/11/10-jaar-geleden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=37991</guid>
		<description><![CDATA[Werd Japan getroffen door een aardbeving met magnitude 9.0 en overspoelde een vernietigende tsunami de kust van Japan. Meer dan 18.000 mensen lieten het leven. De schade was gigantisch. Als rechtstreeks gevolg van de tsunami vond een nucleaire ramp plaats in de kerncentrale van  Fukushima Daiichi, waarvan de gevolgen nog jaren (eeuwen?) zullen doorwerken. Het blijft een mirakel om [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Werd Japan getroffen door een aardbeving met magnitude 9.0 en overspoelde <a href="http://yab.be/2011/03/11/tsunami-in-japan/">een vernietigende tsunami</a> de kust van Japan. Meer dan 18.000 mensen lieten het leven. De schade was gigantisch. Als <a href="http://yab.be/2011/03/13/beelden-van-de-apocalyps/">rechtstreeks gevolg</a> van de tsunami vond <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-56252695">een nucleaire ramp plaats in de kerncentrale van  Fukushima Daiichi</a>, waarvan de gevolgen nog jaren (eeuwen?) zullen doorwerken. Het blijft een mirakel om te zien hoe het Japanse volk recht krabbelde na deze ramp en bijna meteen na de ramp aan de heropbouw begon. Deze <a href="https://www.standaard.be/cnt/dmf20210310_94090803">beelden in de Standaard</a> illustreren dit treffend.</p>
<p>Voor mij is deze ramp onlosmakelijk verbonden met mijn persoonlijke herinneringen aan de b<a href="http://yab.be/reizen/japan-2011/">ijzondere ontmoetingen met de mensen van Japan</a> tijdens onze reis in april 2011, een maand na de ramp. Zeer dankbaar dat we toen ons steentje konden bijdragen om de bevolking te ondersteunen. Al was het maar door wat vreemde valuta binnen te brengen.</p>
<p>Ik hoop echt dat we in de nabije toekomst, wanneer grote delen van de bevolking gevaccineerd zijn, opnieuw naar dit fantastische land kunnen reizen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2021/03/11/10-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 jaar geleden</title>
		<link>http://yab.be/2016/03/11/5-jaar-geleden/</link>
		<comments>http://yab.be/2016/03/11/5-jaar-geleden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[op reis]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=17599</guid>
		<description><![CDATA[Verwoestte de tsunami grote delen van Japan. De heropbouw is nog steeds bezig, maar duizenden mensen zullen nooit meer naar hun woonplaats kunnen terugkeren. Vijf jaar geleden keken we vol ongeloof naar de beelden van dood en vernietiging en twijfelden we eraan of we onze reis naar het land van de rijzende zon al dan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verwoestte de tsunami grote delen van Japan. De <a href="ttp://www.thesushitimes.com/cultuur-traditie/japan-5-jaar-na-de-tsunami/">heropbouw is nog steeds bezig</a>, maar duizenden mensen zullen nooit meer naar hun woonplaats kunnen terugkeren.</p>
<p>Vijf jaar geleden keken we vol ongeloof naar de beelden van dood en vernietiging en twijfelden we eraan of we onze reis naar het land van de rijzende zon al dan niet zouden annuleren. Ik ben nog elke dag blij dat we dit niet gedaan hebben, want het werd <a href="http://yab.be/reizen/japan-2011/">één van de meest bijzondere reiservaringen in ons leven</a>.</p>
<p>Love you, Japan! Hope to visit you again in the near future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2016/03/11/5-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slecht nieuws overload</title>
		<link>http://yab.be/2011/03/16/slecht-nieuws-overload/</link>
		<comments>http://yab.be/2011/03/16/slecht-nieuws-overload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[grote ramp]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[ramp]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[Ik denk dat ik morgen maar eens een dagje de nieuwssites vermijd. Een mens wordt er alleen maar depri van.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ik denk dat ik morgen maar eens een dagje de nieuwssites vermijd. Een mens wordt er alleen maar depri van.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2011/03/16/slecht-nieuws-overload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden van de apocalyps</title>
		<link>http://yab.be/2011/03/13/beelden-van-de-apocalyps/</link>
		<comments>http://yab.be/2011/03/13/beelden-van-de-apocalyps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire ramp]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=6716</guid>
		<description><![CDATA[Onvoorstelbaar is het. De stroom aan foto&#8217;s en filmpjes maakt nu pas duidelijk hoe gigantisch deze ramp is voor Japan. Het lijken scènes uit een rampenfilm, maar het is de bittere realiteit. En het kan nog erger worden als de reactoren in Fukushima effectief in meltdown gaan. We kunnen alleen maar hopen dat het zover [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onvoorstelbaar is het. De stroom aan foto&#8217;s en filmpjes maakt nu pas duidelijk hoe gigantisch deze ramp is voor Japan. Het lijken scènes uit een rampenfilm, maar het is de bittere realiteit. En het kan nog erger worden als <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/12/world/asia/the-explosion-at-the-japanese-reactor.html">de reactoren in Fukushima</a> effectief in <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-12723092">meltdown</a> gaan. We kunnen alleen maar hopen dat het zover niet komt en dat er met man en macht wordt gewerkt om deze ramp af te wenden. Wat afschuwelijk. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2011/03/13/beelden-van-de-apocalyps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De reactor is intact</title>
		<link>http://yab.be/2011/03/12/de-reactor-is-intact/</link>
		<comments>http://yab.be/2011/03/12/de-reactor-is-intact/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[ramp]]></category>
		<category><![CDATA[reactor]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[Wat een opluchting. Het zag er even naar uit dat het Japanse volk bovenop deze afschuwelijke natuurramp ook nog eens een nucleaire ramp te verwerken zouden krijgen. Laat ons hopen dat alles nu snel onder controle is. Een geigerteller is niet iets wat ik gewoonlijk in mijn reiskoffer stop.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110311_020">Wat een opluchting</a>. Het zag er even naar uit dat het Japanse volk bovenop deze afschuwelijke natuurramp ook nog eens een nucleaire ramp te verwerken zouden krijgen. Laat ons hopen dat alles nu snel onder controle is. Een geigerteller is niet iets wat ik gewoonlijk in mijn reiskoffer stop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2011/03/12/de-reactor-is-intact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yikes</title>
		<link>http://yab.be/2011/03/12/yikes-7/</link>
		<comments>http://yab.be/2011/03/12/yikes-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=6712</guid>
		<description><![CDATA[En ook: Na drieëneenhalf jaar Japans, versta ik er nog altijd totaal niks van.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/bVx2lpm1HBE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En ook: Na drieëneenhalf jaar Japans, versta ik er nog altijd totaal niks van. <img src="http://yab.be/wp-includes/images/smilies/frownie.png" alt=":-(" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2011/03/12/yikes-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami in Japan</title>
		<link>http://yab.be/2011/03/11/tsunami-in-japan/</link>
		<comments>http://yab.be/2011/03/11/tsunami-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=6710</guid>
		<description><![CDATA[Niets is bestand tegen de vernietigende kracht van de natuur. En dan besef je eens te meer hoe klein en onbeduidend je als mens bent. Sterkte aan alle mensen in Japan die getroffen zijn. Afgaande op de beelden, kan het niet anders dan dat de menselijke en economische tol enorm is.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Niets is bestand tegen de vernietigende kracht van de natuur. En dan besef je eens te meer hoe klein en onbeduidend je als mens bent. Sterkte aan alle mensen in Japan die getroffen zijn. Afgaande op de beelden, kan het niet anders dan dat de menselijke en economische tol enorm is.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/ND2KMMgDuqI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2011/03/11/tsunami-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
