<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet Another Blog &#187; onderzoek</title>
	<atom:link href="http://yab.be/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yab.be</link>
	<description>Life on my side</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Pijnlijk</title>
		<link>http://yab.be/2007/05/03/pijnlijk/</link>
		<comments>http://yab.be/2007/05/03/pijnlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[holebi]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2007/05/03/pijnlijk/</guid>
		<description><![CDATA[Vlaamse jongeren negatief over gelijke rechten voor holebi&#8217;s. Hoe denken Belgische jongeren over gelijke rechten voor holebi&#8217;s? Professor Marc Hooghe van de KU Leuven vroeg het aan 6.330 jongeren uit het vierde leerjaar in 112 middelbare scholen. De resultaten zijn onthutsend: 43,5 procent van de Vlaamse jongens en 23,5 procent van de Vlaamse meisjes neemt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF03052007_107">Vlaamse jongeren negatief over gelijke rechten voor holebi&#8217;s</a>. <br />
<blockquote>Hoe denken Belgische jongeren over gelijke rechten voor holebi&#8217;s? Professor Marc Hooghe van de KU Leuven vroeg het aan 6.330 jongeren uit het vierde leerjaar in 112 middelbare scholen. De resultaten zijn onthutsend: 43,5 procent van de Vlaamse jongens en 23,5 procent van de Vlaamse meisjes neemt een negatieve houding aan tegenover holebi&#8217;s. Het opleidingsniveau van de ouders speelt helemaal geen rol. De Vlaamse moslimjongeren tonen zich nog intoleranter: zes op de tien steunen gelijke rechten voor holebi&#8217;s niet.</p></blockquote>
<p>Komaan zeg? We leven toch niet meer in de middeleeuwen? Vanwaar komt toch die puriteinse reflex van de jeugd? Wat is er mis met twee (of drie of meer) mensen van eender welk geslacht die mekaar graag zien? Dat de oudere generatie nog de reflex heeft liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht af te keuren, ok, daar kan ik inkomen. Maar ik dacht dat de tijden veranderd waren. Blijkbaar niet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2007/05/03/pijnlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associaties</title>
		<link>http://yab.be/2007/02/19/associaties-2/</link>
		<comments>http://yab.be/2007/02/19/associaties-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[associëren]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[woord-associaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2007/02/19/associaties-2/</guid>
		<description><![CDATA[Leuk en wetenschappelijk verantwoord.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kuleuven.be/lsa/">Leuk en wetenschappelijk verantwoord</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2007/02/19/associaties-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van de prins geen kwaad</title>
		<link>http://yab.be/2007/01/04/van-de-prins-geen-kwaad/</link>
		<comments>http://yab.be/2007/01/04/van-de-prins-geen-kwaad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kint]]></category>
		<category><![CDATA[laurent]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[prins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2007/01/04/van-de-prins-geen-kwaad/</guid>
		<description><![CDATA[Laurent in nauwe schoentjes? Afwachten wat het onderzoek zal opleveren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent in nauwe schoentjes? Afwachten wat <a href="http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/070104LaurentKINT/index.shtml">het onderzoek</a> zal opleveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2007/01/04/van-de-prins-geen-kwaad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
