<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet Another Blog &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://yab.be/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yab.be</link>
	<description>Life on my side</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Roadtrip!</title>
		<link>http://yab.be/2010/06/24/roadtrip/</link>
		<comments>http://yab.be/2010/06/24/roadtrip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[op reis]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[roadtrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik het laatste hotel voor onze reis door Europa vastgelegd. Zo ziet onze trip eruit. Het aftellen kan beginnen!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik het laatste hotel voor onze reis door Europa vastgelegd. <a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Diestsevest+41,+3000+Leuven,+Leuven,+Belgium&amp;daddr=Dresden+to:berlijn+to:poznan+to:Rogalin,+Powiat+Pozna%C5%84ski,+Groot-Polen,+Polen+to:wroclaw+to:Chelmno,+Polen+to:gdansk+to:Olsztyn,+Polen+to:Augustow,+Polen+to:vilnius+to:riga+to:tallinn+to:Helsinki+to:turku+to:stockholm+to:Kopenhagen,+Denmarken+to:55.541065,9.580078+to:Diestsevest+41,+3000+Leuven,+Leuven,+Belgium&amp;geocode=FTRrCAMdlehHAClHo40G02DBRzEzy-F4cRCy9g;Fc75CgMdGo_RACmp1hoQKc8JRzGw_ohCy7EhBA;FY1xIQMdSKTMACkBWQM_N06oRzFwO15bRiAhBA;FWaoHwMd8EECASm3CuHs0kQERzHRvzQDmDHqpA;FYAMHQMd8V4CASnfVYqOClQERzHYBpvYYikE2A;FS3YCwMdyvwDASm_irXUwukPRzH14AXCrlYJtw;FUQILgMdniQZASnvltu0Yt8CRzFLTcxlQvAH8A;FZlYPQMdboYcASlv-tQUHHP9RjGNvrdj8fu5mw;FfaXNAMdd4A4ASnHGRQHLXniRjEPwlTPJoFqEA;FfOVNQMdEqReASmNIN0JVlDgRjFKn4q4EG-A6g;FWp-QgMdGL6BASn1CGRc-5PdRjFA3OlwjNEABA;FWfvZAMdlM9vASntPQflsM_uRjEw_vJozc8ABA;FQ73igMdKLl5ASm_FlbfmZSSRjFwYvwYbbMABA;FZcelgMdqId8ASmRBiGWxwuSRjFj9-I7hL1OzQ;FWZqmgMdPctTASm7246BhHWMRjEAwktVUbUABA;FbRYiQMdaKQTASk9q5g0igfYRTF3AI__dNDnng;FYaNUQMdNMa_AClHw2d4oFNSRjHwIlIdzK8ACg;;FTRrCAMdlehHAClHo40G02DBRzEzy-F4cRCy9g&amp;hl=nl&amp;mra=dpe&amp;mrcr=16&amp;mrsp=17&amp;sz=7&amp;via=17&amp;sll=54.316523,11.469727&amp;sspn=6.373019,13.392334&amp;ie=UTF8&amp;z=7">Zo</a> ziet onze trip eruit. Het aftellen kan beginnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2010/06/24/roadtrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De macht van het getal</title>
		<link>http://yab.be/2009/05/15/de-macht-van-het-getal/</link>
		<comments>http://yab.be/2009/05/15/de-macht-van-het-getal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[betoging]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Of er effectief rekening zal gehouden worden met hun eisen, valt nog af te wachten. Maar indrukwekkend was het wel, die gigantische zee van in het rood, groen en blauw geklede mensen. Ik maakte geen deel uit van de betoging, maar voelde als buitenstaander de gemeenschappelijke verontwaardiging. Samen voor een socialer Europa. Mooi toch?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Of er effectief rekening zal gehouden worden met hun eisen, valt nog af te wachten. Maar indrukwekkend was het wel, die <a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090515_033">gigantische zee van in het rood, groen en blauw geklede mensen</a>. Ik maakte geen deel uit van de betoging, maar voelde als buitenstaander de gemeenschappelijke verontwaardiging. Samen voor een socialer Europa. Mooi toch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2009/05/15/de-macht-van-het-getal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 jaar Europa</title>
		<link>http://yab.be/2007/03/25/50-jaar-europa/</link>
		<comments>http://yab.be/2007/03/25/50-jaar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[50 jaar]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gelukkige verjaardag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2007/03/25/50-jaar-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday Europa! En aan al de negativisten: iets meer dan zestig jaar geleden lag de helft van Europa in puin. We&#8217;ve come a long way, baby. Lees ook de interessante tekst die Bart Bleyaert geschreven heeft ter gelegenheid van 50 jaar Europa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Happy Birthday <a href="http://europa.eu/50/index_nl.htm">Europa</a>! En aan al de negativisten: iets meer dan zestig jaar geleden lag de helft van Europa in puin. We&#8217;ve come a long way, baby.</p>
<p>Lees ook de <a href="http://bartie.wordpress.com/2007/03/25/europa-50/">interessante tekst</a> die <a href="http://bartie.wordpress.com/">Bart Bleyaert</a> geschreven heeft ter gelegenheid van 50 jaar Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2007/03/25/50-jaar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
