<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yet Another Blog &#187; aarde</title>
	<atom:link href="http://yab.be/tag/aarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yab.be</link>
	<description>Life on my side</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Opwarming van de aarde onomkeerbaar</title>
		<link>http://yab.be/2007/02/02/opwarming-van-de-aarde-onomkeerbaar/</link>
		<comments>http://yab.be/2007/02/02/opwarming-van-de-aarde-onomkeerbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[cynisch]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[onomkeerbaar]]></category>
		<category><![CDATA[opwarming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2007/02/02/opwarming-van-de-aarde-onomkeerbaar/</guid>
		<description><![CDATA[De opwarming van de aarde van de laatste vijftig jaar is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de mens, staat in het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat vrijdagochtend openbaar is gemaakt. In het panel zitten enkele honderden wetenschappers en vertegenwoordigers van 113 regeringen. Het rapport concludeert dat het fenomeen global warming nog [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De opwarming van de aarde van de laatste vijftig jaar is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de mens, staat in het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat vrijdagochtend openbaar is gemaakt. In het panel zitten enkele honderden wetenschappers en vertegenwoordigers van 113 regeringen.</p></blockquote>
<blockquote><p>Het rapport concludeert dat het fenomeen global warming nog honderden jaren zal doorgaan, of de mens nu wel of niet de hoeveelheid vervuiling weet in te dammen. Het proces van klimaatverandering, het opwarmen van de aarde en het stijgen van de waterspiegel is nu eenmaal al in gang gezet. Dat proces gaat door, ook als het broeikaseffect door menselijke maatregelen wordt gestabiliseerd, zo staat in het rapport.</p></blockquote>
<p>Uit <a href="http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=DMF02022007_007&#038;date=20070202">de Standaard</a>.</p>
<p>Tja, zegt de cynicus in mij, kunnen we het licht in het vervolg gewoon lekker laten branden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2007/02/02/opwarming-van-de-aarde-onomkeerbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An inconvenient truth</title>
		<link>http://yab.be/2006/11/26/an-inconvenient-truth/</link>
		<comments>http://yab.be/2006/11/26/an-inconvenient-truth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[an inconvenient truth]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[opwarming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2006/11/26/an-inconvenient-truth/</guid>
		<description><![CDATA[An inconvenient, but very scary truth. Ik wil hier geen doemscenario&#8217;s uitschrijven over smeltende ijskappen, wereldwijde overstromingen en rampen. Ik onthoud van An inconvenient truth vooral de positieve noot op het einde. Het is níet te laat om het tij te doen keren. De publieke opinie wordt zich langzaam maar zeker bewust van het probleem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An inconvenient, but <a href="http://www.climatecrisis.net/">very scary</a> truth. Ik wil hier geen doemscenario&#8217;s uitschrijven over smeltende ijskappen, wereldwijde overstromingen en rampen. Ik onthoud van <a href="http://www.climatecrisis.net/">An inconvenient truth</a> vooral de positieve noot op het einde. Het is níet te laat om het tij te doen keren. De publieke opinie wordt zich langzaam maar zeker bewust van het probleem dat de opwarming van de aarde vormt. Bovendien kan ieder van ons <a href="http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GHQ14BE4A">een steentje kan bijdragen</a> om het probleem te verminderen door <a href="http://www.climatecrisis.net/takeaction/">energiezuiniger</a> te leven. Spaarlampen, groene stroom, zuinigere wagens, het openbaar vervoer nemen, bomen planten, het zijn allemaal stappen in de goede richting.</p>
<p>En oja, mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan vooral <a href="http://www.climatecrisis.net">de film</a> zien! We hebben maar één thuisplaneet, laten we er een beetje zuinig mee omspringen.</p>
<p>Tot zover deze boodschap van algemeen nut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yab.be/2006/11/26/an-inconvenient-truth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
