<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Muntjes tellen (3)</title>
	<atom:link href="http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/</link>
	<description>Life on my side</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 18:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: bvlg</title>
		<link>http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator><![CDATA[bvlg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 22:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/#comment-342</guid>
		<description><![CDATA[En als de Euro-zone groter zou worden, kunnen we de bijkomende landen opzoeken met hetzelfde excuus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En als de Euro-zone groter zou worden, kunnen we de bijkomende landen opzoeken met hetzelfde excuus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: yab</title>
		<link>http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator><![CDATA[yab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/#comment-337</guid>
		<description><![CDATA[@bvlg: Portugal is een aanrader. Mooi land, vriendelijke mensen en mooi weer, meer moet dat niet zijn. Aan Griekenland heb ik niet zo&#039;n goeie herinneringen, dus daar zien ze mij zo gauw niet meer terug. En in Ierland en Finland hoop ik ooit nog wel eens te geraken. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Waar muntjes tellen al niet allemaal goed voor is. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bvlg: Portugal is een aanrader. Mooi land, vriendelijke mensen en mooi weer, meer moet dat niet zijn. Aan Griekenland heb ik niet zo&#8217;n goeie herinneringen, dus daar zien ze mij zo gauw niet meer terug. En in Ierland en Finland hoop ik ooit nog wel eens te geraken. </p>
<p>Waar muntjes tellen al niet allemaal goed voor is. 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anonymous</title>
		<link>http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/#comment-329</guid>
		<description><![CDATA[Na grondige studie van m&#039;n portemonnee: zowat enkel belgische muntjes en een paar munten van de buurlanden... dat valt tegen. Voor wie  kickt op kleurrijke taartdiagrammen: &lt;a HREF=&quot;http://www.eurodiffusie.nl/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;de eurodiffusie site&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na grondige studie van m&#8217;n portemonnee: zowat enkel belgische muntjes en een paar munten van de buurlanden&#8230; dat valt tegen. Voor wie  kickt op kleurrijke taartdiagrammen: <a HREF="http://www.eurodiffusie.nl/" REL="nofollow">de eurodiffusie site</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: bvlg</title>
		<link>http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator><![CDATA[bvlg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 00:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yab.be/2006/03/01/muntjes-tellen-3/#comment-327</guid>
		<description><![CDATA[Af en toe kijk ik wel eens of ik in het bezit ben van vreemde muntjes. Muntstukken van Ierland, Finland, Portugal en Griekenland komen slechts zeer uitzonderlijk voor. Belgische muntstukken zijn bij mij tot nu toe steeds in de meerderheid. Als ik toch een volledige collectie zou willen, weet ik welke bestemmelingen ik voor mijn vakantie moet uitkiezen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Af en toe kijk ik wel eens of ik in het bezit ben van vreemde muntjes. Muntstukken van Ierland, Finland, Portugal en Griekenland komen slechts zeer uitzonderlijk voor. Belgische muntstukken zijn bij mij tot nu toe steeds in de meerderheid. Als ik toch een volledige collectie zou willen, weet ik welke bestemmelingen ik voor mijn vakantie moet uitkiezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
